港南台医療モール 無料循環バス時刻表
祝日は運休です。
最終便は港南台医療モール駐車場に停まります。
無料循環バスは道路状況等により運休となる場合がございます。詳しくはこちら
SEASON向かい発 港南台医療モール行き
平日 | ||||
---|---|---|---|---|
8 | 25 | 40 | 55 | |
9 | 10 | 25 | 40 | 55 |
10 | 10 | 25 | 40 | 55 |
11 | 10 | 25 | 40 | 55 |
12 | 10 | 25 | 40 | 55 |
13 | 運休 | |||
14 | 40 | 55 | ||
15 | 10 | 25 | 40 | |
16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
17 | 10 | 25 | 40 | 55 |
18 | 10 | 25 | 40 | 55 |
土 | ||||
---|---|---|---|---|
8 | 25 | 40 | 55 | |
9 | 10 | 25 | 40 | 55 |
10 | 10 | 25 | 40 | 55 |
11 | 10 | 25 | 40 | 55 |
12 | 10 | 25 | 40 | 55 |
13 | 10 | 25 | 40 | 55 |
14 | 10 | 25 | 40 | |
15 | 55 | |||
16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
17 | 10 | 25 | 40 | 55 |
18 | 10 | 25 | 40 | 55 |
日 | ||||
---|---|---|---|---|
8 | 40 | 55 | ||
9 | 10 | 25 | 40 | 55 |
10 | 10 | 25 | 40 | 55 |
11 | 10 | 25 | 40 | 55 |
12 | 10 | 25 | 40 | 55 |
13 | 10 | 25 | 40 | 55 |
14 | 10 | 25 |
令和6年1月改正